Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CAMARA PTZ 650 TVL
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Minicamara inteligente tipo domo con movimento de alta velocidad,nos brinda un alto desempeño en su funcionamiento y una gran calidad en su fabricación y diseño compacto, todo esto, a un precio justo en su especialidad.Viene equipada con su alta resolución de 650 Líneas de TV y su Potente ZOOM optico 10x nos permite un acercamiento claro y sin distorsion.
*Incluye Brazo de pared.
*Incluye fuente de 12v.
Dentro de sus funciones especiales cuenta con mascara de privacidad.
El balance de blancos es un ajuste de la cámara que sirve para equilibrar los colores básicos.
Beneficios del Zoom
Especificaciones Tecnicas:
Caracteristicas de Paneo y Tildeo | ||
Especificaciones | ||
Velocidad Manual | Pan(0.2°~200°/s) | |
Tilt(0.2°~150°/s) | ||
Fuente de Alimentacion | DC 12V | |
Rotación | Paneo continuo de 360°, Tildeo de 0~90° con autogiro | |
Proporción de Velocidad | Según la longitud focal es su velocidad | |
Posicion Predefinida (Preset) | 128 preset, puede editar título | |
Auto Giro (Auto-flip) | Inclinado hacia abajo 90 °, con auto-flip 180 ° | |
Scan | 355°programable, 4 scaneos | |
Patrón (Pattern) | 4 patrones y cada tiempo no es menos de 180s | |
Tour | 4 tours, la velocidad y el tiempo en los presets se pueden ajustar. | |
RTC | Funcion de reloj real, puede configurar la opcion automatica | |
Zona de Visualización | 8 zonas programables con el título editable | |
Indicador de Temperatura | Función de la protección de baja temperatura, a baja temperatura no prende la cámara | |
Control de Remoto | RS485 | |
Velocidad de Transmision (RS485) | 2400/4800/9600/19200 bps | |
ID (Rango de Identificacion) | 1-254 | |
Consumo de Energía | 9W | |
Temperatura | -30℃~+60℃ | |
Instalación | Instalación en pared o techo | |
Peso Neto | 3Kg |
Caracteristicas Principales del Modulo (10X Sony Effio-E) | ||
CCD | Tamaño:1/3 inch, Sony Effio-E CCD | |
TVL:Color:650TVL | ||
Pixeles Totales:PAL:960(H) x 582(V) NTSC:967(H)×494(V) | ||
OPTICOS | 10X, F/0.6(W)~1.0(T),F=5.5-55mm | |
ANGULO | H: Appr. 47°(W) ~5.3°(T) / V: Appr. 35.6°(W) ~3.96°(T) | |
Sistema de Escaneo | 2:1 Interlace | |
Min. Iluminación | 1 Lux/F1.67 Color; / 0.5 Lux/F1.67 B/W | |
S / N (señal Y) | 50dB | |
Salida de vídeo | CVBS : 1.0Vp-p/75Ω | |
ICR | Manual/Auto | |
Balance de Blancos | Auto / Interior / Exterior /Manual | |
MODO AE | Auto/Manual | |
BLC | OFF/BLC/HLC | |
Auto Giro (Auto-flip) | Horizontal ON/OFF Seleccionable |
Principales Caracteristicas: