Nuevo
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
DVR 8 CANALES FULL D1 960H
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
El SAX9608H cuenta con sistema 960H en sus 8 canales de video, lo que significa máxima calidad de grabación en tiempo real, los DVR´s Convencionales soportan resolución CIF (352x288 a 30 FPS) en tiempo real pero con la desventaja de tener menor resolución y peor calidad de imagen, existen algunos sistemas que logran grabar en D1 pero solo soportan 7 FPS por lo cual no se considera tiempo real, Los equipos que soportan resolución FULL D1 Suelen ser de costos muy elevados sin embargo esta nueva generación de DVR´s son de Alta Calidad con un costo Efectivo.
Diferencias de la resolucion:
El sistema se puede monitorear en:
Diagrama de Aplicación:
Ficha Tecnica:
Modelo | SAX9608H | |
Sistema | ||
Procesador Principal | Procesador integrado | |
Sistema operativo | LINUX | |
Vídeo | ||
Entrada | 8 canales, BNC | |
Estándar | NTSC (525Line, 60F / s), PAL (625Line, 50f / s) | |
Audio | ||
Entrada | 1 canal, RCA | |
Salida | 1 canal, RCA | |
Display | ||
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | |
Resolución | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600 | |
Pantalla dividida | 1/4/8/9 | |
El enmascaramiento de privacidad | 4 zonas rectangulares (cada cámara) | |
OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de video, bloqueo de la cámara, detección de movimiento, grabación. | |
Grabación | ||
Video / Audio Compresión | H.264 / G.711 | |
Resolución | 960H / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | |
Velocidad de grabación | Main Stream: | 960H / D1 / HD1 / 2 CIF / CIF (1 ~ 25/30 fps) |
Extra Stream: | CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) | |
Bit Rate | 48 ~ 3072Kb / s | |
Modo de grabación | Manual, Horario (Regular (Continuo), MD), parada | |
Intervalo de grabación | 1 ~ 120 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 1 ~ 30 seg, Post-record: 10 ~ 300 seg | |
Detección de Video | ||
Activadores de eventos | Grabación, PTZ, Tour, Vídeo-Push Email, FTP, comer, zumbador y pantalla consejos | |
Detección de Video | Detección de movimiento, MD Zonas: 396 (22 × 18), pérdida de vídeo y cámara en blanco | |
Reproducción y copia de seguridad | ||
Sincronizar reproducción | 1/4/ 9/ | |
Modo de búsqueda | Hora / Fecha, MD y búsqueda exacta (precisión de segundos) | |
Funciones de reproducción | Play, Pause, Stop, Rewind, juego rápido, juego lento, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, Repetición, Shuffle, selección de copia de seguridad, zoom digital | |
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB / Grabadora de Red / SATA interna | |
Red | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100M) | |
Funciones de red | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP | |
Max. El acceso del Usuario | 128 usuarios | |
Móvil | iPhone, iPad, Android | |
Almacenamiento | ||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 4 TB | |
Interfaz auxiliar | ||
Interfaz USB | 2 puertos (1 trasera), USB2.0 | |
RS485 | Control PTZ | |
General | ||
Fuente de alimentación | DC12V / 2A | |
Consumo de energía | 10W (sin HDD) | |
Medio Ambiente de Trabajo | -10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa | |
Dimensiones (W x D x H) | Mini 1U, 325mm × 245mm × 45mm | |
Peso | 1,5 kg (sin disco duro) |
Principales Características: