Nuevo
TP-LINK TLWR741ND ROUTER INALAMBRICO 2.4GHZ HASTA 150MBPS 802.11bgn
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
TPLINK TLWR741ND
TP-LINK TLWR741ND ROUTER INALAMBRICO 2.4GHZ HASTA 150MBPS 802.11bgn
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
TP-LINK TLWR741ND ROUTER INALAMBRICO 2.4GHZ HASTA 150MBPS 802.11bgn
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 puertos LAN de 10/100Mbps 1 Puerto WAN de 10/100Mbps |
Botón | botón de configuración rápida de seguridad Botón de reinicio |
Suministro de Energía Externa | 9VDC / 0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antena | desmontable Omnidireccional de 5dBi |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6,9 x 4,6 x 1,3 pulgadas (174 x 118 x 33 mm) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Velocidad de Señal | 11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 11g: hasta 54Mbps (dinámico) 11b: hasta 11Mbps (dinámico) |
EIRP | <20dBm(EIRP) |
Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Activar / Desactivar radio inalámbrica, WDS Bridge, WMM, estadísticas inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
---|---|
Tipo WAN | IP dinámico / IP estático / PPPoE / PPTP (Acceso dual) / L2TP (Acceso dual) / BigPond |
DHCP | Servidor, cliente, lista de cliente DHCP, Reserva de dirección |
Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
Redireccionamiento de Puertos | servidor virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
Puerto de Transferencia VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Control Parental, Control de Manejo Local, Lista de anfitriones, la Lista de acceso, manejo de reglas |
Seguridad Firewall (cortafuegos) | DoS, SPI Firewall Dirección IP Filtro / Filtro de dirección MAC / filtro de dominio Conexiones de direcciones IP y MAC |
Management | Control de acceso Manejo Local Manejo remoto |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | TL-WR741ND 1 desmontables Omni direccional antenas Fuente de alimentación CD de recursos Guía de instalación rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, Mac ® OS, NetWare ®, UNIX ® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |